Dvoujádrový procesor A5. 8MP fotoaparát a optika. iOS 5 a iCloud. Dvě jádra čipu A5 poskytují až dvakrát vyšší výkon a až sedmkrát rychlejší grafiku. iPhone 4S reaguje neuvěřitelně pohotově. Spouštění aplikací, procházení webu, hraní her a využívání všech funkcí telefonu je úžasně rychlé. Cokoli děláte, můžete dělat tak dlouho, jak potřebujete. Čip A5 je neuvěřitelně úsporný, takže iPhone 4S má fantastickou výdrž baterie. (tolik reklamní text výrobce). Nyní koukněte na parametry.
Info: | Jméno telefonu: | iPhone 4s | |
| Výrobce: | Apple | ||
| Rok: | 2011 | ||
Rozměry telefonu: | Rozměry (v x š x t) | 115.2 x 58.6 x 9.3 | |
| Váha (g) | 137 | ||
| Dispej: | Rozlišení: | 640 x 960 | |
| Úhlopříčka: | 3.5 " | ||
Fotoaparát: | Kvalita: | 8 Mpx | |
| Rozlišení: | 3264 x 2448 | ||
Data: | WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n (Wi-Fi hotspot) | |
| 3G/4G: | HSDPA, HSUPA | ||
| Bluetooth: | |||
| Irda: | |||
| USB: | |||
| GPRS: | |||
| EDGE: | |||
| JAVA: | |||
| GPS: | |||
Baterie: | Kapacita: | 1432 mAh | |
| Typ: | Li-Po | ||
| Stand-by: | 200 hours + | ||
| Doba hovoru: | 10 hours | ||
Paměť: | Paměť ROM: | 16, 32, 64 MB | |
| Paměť RAM: | 512 MB | ||
| Pamětové karty: | |||
Systém: | Operační systém: | iOS 5 | |
| Procesor CPU: | 1 GHz Dual core Cortex A-9 | ||
| Grafický procesor GPU: | PowerVR | ||
| Senzory: | Accelerometer, Compass, Gyro, Proximity | ||
Hry: | Hry: | ||
| Java Hry: | |||
| Grafický procesor: | |||
Hudba: | FM rádio: | ||
| MP3: | |||
| 3,5mm Jack: | |||
| Podporované formáty: | |||
Média: | Prohlížeč: | Safari | |
| Socialní sítě: | |||
| RSS: | |||
| Zvukové formáty: | |||
| Formáty dokumentů: | |||
| Grafické formáty: | |||
| Video formáty: | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| Email: | |||
| IM: | |||
Funkce telefonu: | Alarm | ||
| Kalendář | |||
| Hodiny | |||
| Organizér | |||
| Vibrace | |||
| Hlasové vytáčení | |||
| Hlasový záznamník | |||
Extra: | SAR | ||
| Dostupné barvy: | Black, White | ||
| Manuál: |
