Trochu lépe vybavený bratr telefonu Curve 9220. Hlavní rozdíly jsou v lepším fotoaparátu (3.15 megapixelů místo 2) a podpoře GPS u 9320.
Info: | Jméno telefonu: | Curve 9320 | |
| Výrobce: | BlackBerry | ||
| Rok: | 2012 | ||
Rozměry telefonu: | Rozměry (v x š x t) | 109 x 60 x 12.7 | |
| Váha (g) | 0 | ||
| Dispej: | Rozlišení: | 320 x 240 | |
| Úhlopříčka: | 2.44 | ||
Fotoaparát: | Kvalita: | 3.15 MPx | |
| Rozlišení: | 1600 x 1200 | ||
Data: | WLAN: | Wi-Fi 802.11 b,g,n | |
| 3G/4G: | HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA 5.76) | ||
| Bluetooth: | v2.1 | ||
| Irda: | |||
| USB: | microUSB | ||
| GPRS: | |||
| EDGE: | |||
| JAVA: | |||
| GPS: | |||
Baterie: | Kapacita: | ||
| Typ: | Li-Ion | ||
| Stand-by: | |||
| Doba hovoru: | |||
Paměť: | Paměť ROM: | 512 MB | |
| Paměť RAM: | 512 MB | ||
| Pamětové karty: | microSD | ||
Systém: | Operační systém: | BlackBerry OS 7 | |
| Procesor CPU: | |||
| Grafický procesor GPU: | |||
| Senzory: | Accelerometer, Compass, Proximity | ||
Hry: | Hry: | ||
| Java Hry: | |||
| Grafický procesor: | |||
Hudba: | FM rádio: | Stereo FM | |
| MP3: | |||
| 3,5mm Jack: | |||
| Podporované formáty: | eAAC+, Flac, MP3, WAV, WMA | ||
Média: | Prohlížeč: | HTML | |
| Socialní sítě: | |||
| RSS: | |||
| Zvukové formáty: | eAAC+, Flac, MP3, WAV, WMA | ||
| Formáty dokumentů: | |||
| Grafické formáty: | |||
| Video formáty: | H.263, H.264, MP4, WMV | ||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| Email: | |||
| IM: | |||
Funkce telefonu: | Alarm | ||
| Kalendář | |||
| Hodiny | |||
| Java | |||
| Organizér | |||
| Vibrace | |||
| Hlasové vytáčení | |||
| Hlasový záznamník | |||
Extra: | SAR | ||
| Dostupné barvy: | Black | ||
| TV out: | |||
| Manuál: |
