Info: | Jméno telefonu: | Curve 9380 | |
| Výrobce: | BlackBerry | ||
| Rok: | 2011 | ||
Rozměry telefonu: | Rozměry (v x š x t) | 109 x 60 x 11 | |
| Váha (g) | 98 | ||
| Dispej: | Rozlišení: | 360 x 480 | |
| Úhlopříčka: | 3.2 " | ||
Fotoaparát: | Kvalita: | 5 Mpx | |
| Rozlišení: | 2592 x 1944 | ||
Data: | WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA | |
| 3G/4G: | HSDPA, HSUPA | ||
| Bluetooth: | V2.1 | ||
| Irda: | |||
| USB: | microUSB | ||
| GPRS: | |||
| EDGE: | |||
| JAVA: | |||
| GPS: | |||
Baterie: | Kapacita: | ||
| Typ: | Li-Ion | ||
| Stand-by: | |||
| Doba hovoru: | |||
Paměť: | Paměť ROM: | 512 MB | |
| Paměť RAM: | 512 MB | ||
| Pamětové karty: | microSD | ||
Systém: | Operační systém: | BlackBerry OS 7.0 | |
| Procesor CPU: | 806 MHz | ||
| Grafický procesor GPU: | |||
| Senzory: | |||
Hry: | Hry: | ||
| Java Hry: | |||
| Grafický procesor: | |||
Hudba: | FM rádio: | ||
| MP3: | |||
| 3,5mm Jack: | |||
| Podporované formáty: | MP3, eAAC+, WMA, WAV, FLAC | ||
Média: | Prohlížeč: | HTML | |
| Socialní sítě: | |||
| RSS: | |||
| Zvukové formáty: | MP3, eAAC+, WMA, WAV, FLAC | ||
| Formáty dokumentů: | |||
| Grafické formáty: | |||
| Video formáty: | MP4, H.263, H.264, WMV | ||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| Email: | |||
| IM: | |||
Funkce telefonu: | Alarm | ||
| Kalendář | |||
| Hodiny | |||
| Java | |||
| Organizér | |||
| Vibrace | |||
| Hlasové vytáčení | |||
| Hlasový záznamník | |||
Extra: | SAR | ||
| Dostupné barvy: | Black | ||
| TV out: | |||
| Manuál: |
