Vyrobeno pro Australskou telekomunikační společnost Telstra.
Info: | Jméno telefonu: | Velocity 4G | |
| Výrobce: | HTC | ||
| Rok: | 2012 | ||
Rozměry telefonu: | Rozměry (v x š x t) | 128.8 x 67 x 11.3 | |
| Váha (g) | 164 | ||
| Dispej: | Rozlišení: | 540 x 960 | |
| Úhlopříčka: | 4.5 | ||
Fotoaparát: | Kvalita: | 8 MPx | |
| Rozlišení: | 3264 x 2448 | ||
Data: | WLAN: | Wi-Fi 802.11 b,g,n (DLNA, Hotspot) | |
| 3G/4G: | HSDPA (42.2 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps), LTE, UL | ||
| Bluetooth: | v3.0 | ||
| Irda: | |||
| USB: | microUSB | ||
| GPRS: | |||
| EDGE: | |||
| JAVA: | |||
| GPS: | |||
Baterie: | Kapacita: | 1620 mAh | |
| Typ: | Li-Ion | ||
| Stand-by: | |||
| Doba hovoru: | 8 h | ||
Paměť: | Paměť ROM: | ||
| Paměť RAM: | 1 GB | ||
| Pamětové karty: | microSD | ||
Systém: | Operační systém: | Gingerbread (Android 2.3.7) | |
| Procesor CPU: | 1.5 GHz Scorpion (Dual-Core) | ||
| Grafický procesor GPU: | Adreno 220 | ||
| Senzory: | Accelerometer, Compass, Gyro, Proximity | ||
Hry: | Hry: | ||
| Java Hry: | |||
| Grafický procesor: | |||
Hudba: | FM rádio: | Stereo FM | |
| MP3: | |||
| 3,5mm Jack: | |||
| Podporované formáty: | AAC+, MP3, WAV, WMA | ||
Média: | Prohlížeč: | HTML5, Flash | |
| Socialní sítě: | |||
| RSS: | |||
| Zvukové formáty: | AAC+, MP3, WAV, WMA | ||
| Formáty dokumentů: | |||
| Grafické formáty: | |||
| Video formáty: | H.263, H.264, MP4, WMV | ||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| Email: | |||
| IM: | |||
Funkce telefonu: | Alarm | ||
| Kalendář | |||
| Hodiny | |||
| Java | |||
| Organizér | |||
| Vibrace | |||
| Hlasové vytáčení | |||
| Hlasový záznamník | |||
Extra: | SAR | ||
| Dostupné barvy: | Black | ||
| TV out: | |||
| Manuál: |
