Telefon pro cestovatele s kompasem, vodováhou a teploměrem
Info: | Jméno telefonu: | 5140 | |
| Výrobce: | Nokia | ||
| Rok: | 2003 | ||
Rozměry telefonu: | Rozměry (v x š x t) | 106 x 47 x 24 | |
| Váha (g) | 100 | ||
| Dispej: | Rozlišení: | 128 x 128 | |
| Úhlopříčka: | 1.5 | ||
Fotoaparát: | Kvalita: | VGA | |
| Rozlišení: | 640 x 480 | ||
Data: | WLAN: | ||
| 3G/4G: | |||
| Bluetooth: | |||
| Irda: | |||
| USB: | |||
| GPRS: | Class 10 | ||
| EDGE: | Class 6 | ||
| JAVA: | |||
| GPS: | |||
Baterie: | Kapacita: | 760 mAh | |
| Typ: | Li-Ion | ||
| Stand-by: | 12 days | ||
| Doba hovoru: | 5 h | ||
Paměť: | Paměť ROM: | ||
| Paměť RAM: | |||
| Pamětové karty: | |||
Systém: | Operační systém: | ||
| Procesor CPU: | |||
| Grafický procesor GPU: | |||
| Senzory: | Compass, Sound Level Meter, Thermometer | ||
Hry: | Hry: | ||
| Java Hry: | |||
| Grafický procesor: | |||
Hudba: | FM rádio: | Stereo FM radio | |
| MP3: | |||
| 3,5mm Jack: | |||
| Podporované formáty: | |||
Média: | Prohlížeč: | WAP, xHTML | |
| Socialní sítě: | |||
| RSS: | |||
| Zvukové formáty: | |||
| Formáty dokumentů: | |||
| Grafické formáty: | |||
| Video formáty: | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| Email: | |||
| IM: | |||
Funkce telefonu: | Alarm | ||
| Kalendář | |||
| Hodiny | |||
| Java | |||
| Organizér | |||
| Vibrace | |||
| Hlasové vytáčení | |||
| Hlasový záznamník | |||
Extra: | SAR | 0.47 W/kg (US), 0.77 W/kg (EU) | |
| Dostupné barvy: | |||
| TV out: | |||
| Manuál: |
