Info: | Jméno telefonu: | 5630 XpressMusic | |
| Výrobce: | Nokia | ||
| Rok: | 2009 | ||
Rozměry telefonu: | Rozměry (v x š x t) | 112 x 46 x 12 | |
| Váha (g) | 83 | ||
| Dispej: | Rozlišení: | 240 x 320 | |
| Úhlopříčka: | 2.2 | ||
Fotoaparát: | Kvalita: | ||
| Rozlišení: | |||
Data: | WLAN: | ||
| 3G/4G: | |||
| Bluetooth: | |||
| Irda: | |||
| USB: | |||
| GPRS: | |||
| EDGE: | |||
| JAVA: | |||
| GPS: | |||
Baterie: | Kapacita: | ||
| Typ: | |||
| Stand-by: | |||
| Doba hovoru: | |||
Paměť: | Paměť ROM: | ||
| Paměť RAM: | 128 MB | ||
| Pamětové karty: | microSD | ||
Systém: | Operační systém: | Symbian S60 3.2 | |
| Procesor CPU: | 600 MHz ARM11 | ||
| Grafický procesor GPU: | |||
| Senzory: | |||
Hry: | Hry: | ||
| Java Hry: | |||
| Grafický procesor: | |||
Hudba: | FM rádio: | ||
| MP3: | |||
| 3,5mm Jack: | |||
| Podporované formáty: | |||
Média: | Prohlížeč: | ||
| Socialní sítě: | |||
| RSS: | |||
| Zvukové formáty: | |||
| Formáty dokumentů: | |||
| Grafické formáty: | |||
| Video formáty: | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| Email: | |||
| IM: | |||
Funkce telefonu: | Alarm | ||
| Kalendář | |||
| Hodiny | |||
| Java | |||
| Organizér | |||
| Vibrace | |||
| Hlasové vytáčení | |||
| Hlasový záznamník | |||
Extra: | SAR | ||
| Dostupné barvy: | |||
| TV out: | |||
| Manuál: |
